互动独家统计近日主力持续增仓排行榜
| #### | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 主力增仓 | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600803' | 威远生化 | 15.2 | 9.75% | 25.78 | 0.631 | 1.068 | 8.886 |
| 2 | '600992' | 贵绳股份 | 11.06 | 10.05% | 12.406 | 5.589 | 5.142 | 85.393 |
| 3 | '600870' | 厦华电子 | 7.39 | 4.23% | 4.596 | 1.247 | 0.851 | 31.873 |
| 4 | '600824' | 益民商业 | 10.4 | -1.33% | 4.104 | 0.06 | 0.05 | 8.314 |
| 5 | '600873' | 五洲明珠 | 10.74 | 10.04% | 4.07 | 1.043 | 0.832 | 108.039 |
| 6 | '600279' | 重庆港九 | 13 | 0.54% | 3.541 | 0.167 | 0.097 | 8.64 |
| 7 | '600058' | 五矿发展 | 45.92 | 0.17% | 3.358 | 0.048 | 0.025 | 5.057 |
| 8 | '600031' | 三一重工 | 58.02 | -0.26% | 2.167 | 0.1 | 0.156 | 24.966 |
| 9 | '600970' | 中材国际 | 65.11 | 4.71% | 2.041 | 0.112 | 0.124 | 15.254 |
| 10 | '600607' | 上实医药 | 17.2 | -0.17% | 1.981 | 0.057 | 0.072 | 15.321 |
搜索更多相关主题的帖子:
排行榜 主力 互动 统计