8月28日互动强势股DDE排行榜 16
| ## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | RSI | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600620' | 天宸股份 | 11.78 | 9.99% | 66.07 | 2.685 | 1.904 | 73.158 |
| 2 | '600648' | 外高桥 | 18.13 | 10.01% | 75.357 | 1.945 | 1.844 | 75.569 |
| 3 | '600992' | 贵绳股份 | 10.42 | 4.20% | 65.62 | 2.887 | 1.811 | 37.282 |
| 4 | '600889' | 南京化纤 | 12.85 | 7.89% | 75.92 | 1.915 | 1.541 | 20.862 |
| 5 | '600470' | 六国化工 | 12.83 | 3.30% | 65.154 | 2.318 | 1.367 | 34.34 |
| 6 | '600576' | 万好万家 | 12.76 | 5.72% | 74.233 | 1.634 | 1.295 | 20.104 |
| 7 | '600039' | 四川路桥 | 9.91 | 3.44% | 55.678 | 1.914 | 1.263 | 47.405 |
| 8 | '600898' | 三联商社 | 10.35 | 3.60% | 60.496 | 1.682 | 1.243 | 39.161 |
| 9 | '600702' | 沱牌曲酒 | 16.1 | 6.76% | 72.153 | 1.636 | 1.22 | 33.767 |
| 10 | '600277' | 亿利科技 | 24.13 | 9.98% | 69.788 | 2.196 | 1.142 | 33.652 |
| 11 | '600234' | ST天龙 | 6.75 | 4.98% | 61.633 | 1.293 | 1.135 | 89.262 |
| 12 | '600722' | *ST沧化 | 6.31 | 4.99% | 54.745 | 1.475 | 1.129 | 136.534 |
| 13 | '600763' | 通策医疗 | 13.32 | 9.99% | 61.272 | 1.147 | 1.113 | 91.048 |
| 14 | '600757' | *ST源发 | 6.23 | 5.06% | 70.652 | 1.527 | 1.111 | 75.451 |
| 15 | '600798' | 宁波海运 | 12.71 | 6.54% | 77.728 | 1.472 | 1.099 | 18.689 |
| 16 | '600543' | 莫高股份 | 13.1 | 3.97% | 66.232 | 1.845 | 1.056 | 23.951 |
搜索更多相关主题的帖子:
DDE 排行榜 强势 互动