9月26日互动强势股DDE排行榜 9
| ## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | RSI | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600425' | 青松建化 | 12.43 | 5.52% | 67.341 | 2.472 | 2.822 | 27.064 |
| 2 | '600860' | 北人股份 | 10.7 | 9.97% | 74.078 | 3.195 | 2.344 | 106.698 |
| 3 | '600779' | 水井坊 | 20.94 | 9.98% | 79.791 | 2.103 | 1.941 | 23.319 |
| 4 | '600648' | 外高桥 | 16.92 | 10.01% | 70.178 | 1.713 | 1.383 | 25.839 |
| 5 | '600815' | 厦工股份 | 14.43 | 3.81% | 65.365 | 1.596 | 1.278 | 16.526 |
| 6 | '600197' | 伊力特 | 11.27 | 4.35% | 62.872 | 1.194 | 1.158 | 15.579 |
| 7 | '600837' | 海通证券 | 48.85 | 9.50% | 67.997 | 1.162 | 1.132 | 28.781 |
| 8 | '600559' | 裕丰股份 | 16.49 | 10.01% | 76.554 | 1.048 | 1.127 | 40.141 |
| 9 | '600603' | ST兴业 | 7.93 | 5.03% | 58.233 | 1.717 | 1.083 | 73.524 |
搜索更多相关主题的帖子:
DDE 排行榜 强势 互动