9月25日互动强势股DDE排行榜 9
| ## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | RSI | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600495' | 晋西车轴 | 28.33 | 10.02% | 65.159 | 1.916 | 1.739 | 43.623 |
| 2 | '600223' | *ST万杰 | 6.07 | 5.02% | 73.341 | 1.922 | 1.466 | 37.277 |
| 3 | '600667' | 太极实业 | 13.07 | 10.02% | 79.867 | 1.767 | 1.425 | 31.914 |
| 4 | '600293' | 三峡新材 | 7.95 | 6.00% | 70.495 | 1.13 | 1.277 | 8.993 |
| 5 | '600710' | 常林股份 | 12.69 | 5.84% | 74.118 | 1.526 | 1.218 | 18.596 |
| 6 | '600992' | 贵绳股份 | 10.24 | 5.03% | 67.227 | 2.04 | 1.211 | 29.637 |
| 7 | '600476' | 湘邮科技 | 19.24 | 10.01% | 61.235 | 1.422 | 1.199 | 39.583 |
| 8 | '600168' | 武汉控股 | 10.7 | 3.18% | 64.369 | 1.954 | 1.066 | 15.949 |
| 9 | '600101' | *ST明星 | 8.6 | 5.01% | 74.702 | 1.051 | 1.016 | 23.523 |
搜索更多相关主题的帖子:
DDE 排行榜 强势 互动 涨幅