互动强势股DDE排行榜 15
| ## | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | RSI | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600768' | 宁波富邦 | 10.22 | 10.01% | 62.636 | 2.229 | 2.266 | 25.599 |
| 2 | '600851' | 海欣股份 | 15.32 | 9.98% | 74.77 | 2.071 | 1.799 | 26.548 |
| 3 | '600318' | 巢东股份 | 10.65 | 10.02% | 68.927 | 2.12 | 1.699 | 142.569 |
| 4 | '600212' | 江泉实业 | 6.88 | 10.08% | 65.518 | 2.144 | 1.578 | 34.606 |
| 5 | '600545' | 新疆城建 | 15.04 | 8.67% | 79.385 | 1.805 | 1.508 | 25.963 |
| 6 | '600078' | 澄星股份 | 10.49 | 9.96% | 65.204 | 1.691 | 1.248 | 40.94 |
| 7 | '600746' | 江苏索普 | 9.13 | 6.04% | 69.053 | 1.937 | 1.21 | 24.483 |
| 8 | '600744' | 华银电力 | 10.03 | 9.98% | 80.107 | 1.687 | 1.175 | 109.501 |
| 9 | '600328' | 兰太实业 | 17.17 | 8.60% | 85.475 | 1.598 | 1.109 | 16.648 |
| 10 | '600470' | 六国化工 | 12.84 | 6.29% | 72.722 | 1.746 | 1.081 | 20.629 |
| 11 | '600367' | 红星发展 | 19.7 | 8.18% | 75.749 | 1.294 | 1.075 | 23.526 |
| 12 | '600980' | 北矿磁材 | 11.75 | 10.02% | 64.583 | 1.493 | 1.053 | 45.772 |
| 13 | '600639' | 浦东金桥 | 23.18 | 7.61% | 79.843 | 1.315 | 1.046 | 26.764 |
| 14 | '600086' | 东方金钰 | 16.3 | 8.67% | 76.293 | 1.147 | 1.019 | 14.58 |
| 15 | '600662' | 强生控股 | 13.81 | 4.15% | 58.607 | 1.573 | 1.016 | 39.913 |
搜索更多相关主题的帖子:
DDE 排行榜 强势 互动 涨幅