2007-09-19
| 价值投资股票池 | 股票池侧重对上市公司业绩变化来挖掘投资机会。本股票池不是短线股票池,所以对所选个股不会频频更换(除非有突发事件) 力求波段收益。我们的投资理念是:在个股基本没有大幅调整空间时坚决入场,控制风险是我们的主要目标。本股票池,仅代表同花顺金融中心分析成果,所有内容仅供参考,不构成投资建议。风险自负! |
| 市场评述 | 在周一强势上行形态确立后,虽然周二市场指数出现明显的振荡整理,且盘中机构博弈迹象开始明显,但这并不会成为短期市场继续走好的阻碍。虽然周二盘中每次指数的快速回落均伴随着放量,但却可以发现下档的承接力度相对较为明显,而尾盘的放量抢反弹则也为周三的趋势定下了较好的基调。从盘面中看,个股活跃程度仍较为理想,一些相对企稳的个股开始出现强势反弹。因此我们认为在本周余下时间段内,指数仍有一定上行机会,对于持有个股可继续按照提示操作。我们在9月剩下的时间段内将会保持谨慎,在个股上不排除提示止损的可能,请用户提高注意。
目前我们建议整体仓位继续保持30%左右,目前持有个股为工商银行(601398)、宏图高科(600122)、大厦股份(600327)。 |
| 电力板块 | 600236桂冠电力:拥有稀缺的水电资源,公司运行机组和未来收购机组均为红水河梯级电站,红水河是我国十三大水电开发基地之一,其水电技术可开发容量占整个珠江流域的66.98%。公司潜在注入资产为岩滩和龙滩水电资产,两者水电站规模均位居全国前列,未来一旦注入将会为公司带来较大收益和较好的中长期发展空间。短期该股可做短线操作,若有上周按照提示在14.15元买入的用户可短线逢高离场。系统提示关注价格区间:12.92元下方。 |
| 地产建筑 | 600820隧道股份:作为细分行业的龙头,通过纵向一体化方式完成了企业价值链整合,并依托主业成功延伸出制造业务完整产业链,2007年公司各项业务发展势头迅猛。各条越江隧道推进顺利,上海地铁下半年施工进度将提升3倍,且最新中标杭州地铁项目,此外公司盾构订单从22台增至34台,生产任务饱满。系统提示关注价格区间:14.10元下方。 |
| 金融板块 | 601398工商银行:中国最大的上市银行之一,营业网点为所有银行之最。2007年中期业绩大幅增长,该股的中长期投资价值非常大,如果投资者愿意以年为单位持有该股,那么5.50元下方均是可以参与的机会。对于中短期来说,该股5元的整数价位下方是具有较大投资价值,一旦到达可坚定买入。周二逢低买入工行后短期该股可能不会再出现波段操作机会,虽然在持有期间仍可能有被套过程,但该股的中长期投资价值较好,投资者可长期持有。 |
| 电子信息 | 600122宏图高科:公司的主营业务重点逐步向宏图三胞IT连锁业倾斜,2007年连锁店铺总数将在2006年100家的基础上增加到150家,公司的远景目标是在2010年达到500家的连锁店铺规模,销售收入突破400亿元。公司的计划是做电脑及配件行业的“苏宁电器”,对于这种发展模式来说,先行者为头,扩张的机会还相当明显。技术形态上看,短期处于调整态势中,虽然该股短期暴跌,但下档的60日均线将对股价起到一定支撑作用;此外,从盘面中看,该股在60天线附近振荡企稳做平台后仍有进一步上行空间,短期对于该股可继续关注。 |
| 钾肥概念 | 000839中信国安:公司增发购入的钾肥资产,是公司未来发展的主要动力来源,预计未来3年每年将推动业绩增长超过50%。技术上,从中期的角度看,该股自2006年年底至今均是在大箱体区间中振荡整理,2007年真正的上涨幅度非常有限,因此在箱体底部区域内该股的投资价值依然较大。技术上该股处于强势调整中,后市该股回落后可继续逢低关注。系统提示关注价格区间:34.20元下方。 |
| 化工行业 | 600409三友化工:公司2007年中期每股收益0.289元,同比增长103.81%,利润增长的主要原因是纯碱行业向好,景气度不断提升,公司纯碱、热电等利润增长,另外开放式基金还带来意外的收益。此外,公司主营产品纯碱由于原材料原盐价格下跌,下游建筑、建材带动纯碱需求从而导致价格上涨,国内纯碱行业开始整体复苏。公司大幅受益于纯碱行业的复苏,今年业绩开始呈现高速增长态势。公司即将投资的6万吨/年有机硅项目和超低盐重质纯碱技术改造项目将为未来公司的发展提供有力支持。影响因素:国家自7月1日起下调部分产品出口退税额,预计2007年影响利润总额4600万元。技术上,该股短期连续阳线攀升,同期量能保持稳定,有较强的突破上行欲望。系统提示关注价格区间:14.18元下方。激进型的投资者也可自行制定关注价格。周二该股强势上行,短期涨幅较大,建议用户暂时不要追高。
|
| 商业销售 | 600327大厦股份:公司07年上半年营业利润比同期增长5.76%,净利润同比增长12.07%。虽然公司在汽车销售、电器销售上收到竞争影响而使得毛利率有所回落,但是未来商业大厦和吟春商厦投入运营后会在一定程度上对公司的利润率产生明显的正面影响,业绩有望出现明显提升;该股近期走势表明场内资金运作迹象明显,虽然目前仍在均线下方振荡整理,但未来反弹力度值得期待,买入的投资者可继续慎持。 |
| 历史回顾 | 9月11日买入600820隧道股份,价格14.70元;9月12日14.90元卖出,收益率1.36%
9月7日买入600122宏图高科,价格16.81元
9月6日买入600327大厦股份,价格14.54元 |
搜索更多相关主题的帖子:
股票 个股 上市公司 投资 理念