9月12日互动强势股DDE排行榜 37
| ### | 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | 5日换手 | 市盈率 | RSI | DDY | DDX | DDZ |
| 1 | '600578' | 京能热电 | 17.36 | 10.01% | 57.46% | 52.83② | 85.003 | 5.572 | 5.273 | 92.42 |
| 2 | '600637' | 广电信息 | 9.47 | 9.99% | 17.82% | 411.74② | 80.246 | 4.153 | 3.581 | 59.629 |
| 3 | '600531' | 豫光金铅 | 27.78 | 10.02% | 12.54% | 42.09② | 69.791 | 3.653 | 3.002 | 104.218 |
| 4 | '600116' | 三峡水利 | 13.94 | 10.02% | 45.85% | 99.57② | 63.574 | 3.131 | 2.648 | 25.864 |
| 5 | '600368' | 五洲交通 | 8.68 | 10.01% | 12.75% | 48.22② | 75.7 | 2.974 | 2.144 | 37.785 |
| 6 | '600130' | 波导股份 | 6.35 | 9.86% | 35.61% | -10.24② | 68.966 | 2.518 | 1.998 | 24.285 |
| 7 | '600027' | 华电国际 | 10.52 | 10.04% | 38.54% | 57.80② | 75.811 | 2.549 | 1.894 | 24.738 |
| 8 | '600598' | 北大荒 | 12.95 | 6.85% | 38.28% | 38.47② | 71.76 | 1.988 | 1.76 | 29.57 |
| 9 | '600262' | 北方股份 | 12.87 | 10.00% | 18.18% | 91.93② | 54.916 | 1.834 | 1.728 | 96.86 |
| 10 | '600782' | 新华股份 | 15.28 | 10.01% | 33.84% | 65.86② | 56.857 | 2.06 | 1.616 | 26.985 |
| 11 | '600061' | 中纺投资 | 7.3 | 9.94% | 14.86% | 214.71② | 75.16 | 2.116 | 1.492 | 24.384 |
| 12 | '600791' | 天创置业 | 20.34 | 10.01% | 52.19% | 95.76② | 73.412 | 1.781 | 1.449 | 32.764 |
| 13 | '600706' | *ST长信 | 9.09 | 4.97% | 17.97% | -50.50② | 67.637 | 1.177 | 1.444 | 42.058 |
| 14 | '600581' | 八一钢铁 | 17.42 | 9.97% | 22.75% | 37.87② | 93.639 | 2.105 | 1.415 | 29.959 |
| 15 | '600961' | 株冶集团 | 32.76 | 10.01% | 26.52% | 43.11② | 60.947 | 1.693 | 1.388 | 30.591 |
| 16 | '600263' | 路桥建设 | 19.07 | 6.42% | 23.65% | 82.91② | 69.092 | 1.471 | 1.255 | 27.537 |
| 17 | '600674' | 川投能源 | 15.31 | 9.99% | 36.48% | 57.21② | 84.601 | 1.359 | 1.223 | 15.459 |
| 18 | '600726' | 华电能源 | 7.64 | 7.15% | 20.39% | 191.00② | 78.465 | 1.377 | 1.175 | 16.898 |
| 19 | '600774' | 汉商集团 | 9.47 | 7.74% | 45.92% | 473.50② | 82.604 | 2.579 | 1.124 | 14.789 |
| 20 | '600297' | 美罗药业 | 12.15 | 7.71% | 21.76% | 86.79② | 65.067 | 1.607 | 1.076 | 16.064 |
| 21 | '600078' | 澄星股份 | 10.31 | 10.03% | 27.51% | 78.11② | 84.879 | 1.675 | 0.968 | 12.456 |
| 22 | '600557' | 康缘药业 | 23.45 | 9.99% | 12.36% | 51.07② | 58.07 | 1.007 | 0.964 | 51.537 |
| 23 | '600831' | 广电网络 | 33.44 | 9.96% | 8.26% | 278.67② | 74.112 | 1.002 | 0.91 | 38.607 |
| 24 | '600068' | 葛洲坝 | 16.9 | 10.03% | 18.74% | 201.19② | 67.994 | 0.938 | 0.878 | 15.329 |
| 25 | '600991' | 长丰汽车 | 16.27 | 10.01% | 44.84% | 62.10② | 94.408 | 0.76 | 0.836 | 10.154 |
| 26 | '600602' | 广电电子 | 7.14 | 10.02% | 12.27% | 446.25② | 80.313 | 0.876 | 0.832 | 14.229 |
| 27 | '601333' | 广深铁路 | 9.9 | 8.43% | 21.95% | 47.60② | 75.125 | 0.821 | 0.83 | 13.532 |
| 28 | '600168' | 武汉控股 | 10.1 | 3.70% | 26.85% | 63.13② | 55.467 | 0.949 | 0.76 | 15.339 |
| 29 | '600087' | 南京水运 | 19.94 | 8.49% | 22.38% | 55.30② | 80.609 | 0.706 | 0.747 | 16.253 |
| 30 | '600780' | 通宝能源 | 11.83 | 9.94% | 19.18% | 29.01② | 76.517 | 0.904 | 0.728 | 14.433 |
| 31 | '600307' | 酒钢宏兴 | 22.37 | 9.98% | 29.80% | 30.48② | 79.045 | 0.952 | 0.719 | 23.478 |
| 32 | '600196' | 复星医药 | 13.27 | 4.16% | 15.12% | 41.47② | 55.105 | 0.775 | 0.655 | 23.145 |
| 33 | '600770' | 综艺股份 | 22.39 | 10.02% | 17.05% | 102.71② | 84.483 | 0.712 | 0.601 | 10.495 |
| 34 | '600562' | 高淳陶瓷 | 12.79 | 2.08% | 12.96% | 456.79② | 79.224 | 0.612 | 0.587 | 16.898 |
| 35 | '600109' | 成都建投 | 67.18 | 10.00% | 10.89% | 44.91② | 37.181 | 0.871 | 0.56 | 23.293 |
| 36 | '600857' | 工大首创 | 8.93 | 6.95% | 9.76% | 49.61② | 61.03 | 1.136 | 0.53 | 15.823 |
| 37 | '600851' | 海欣股份 | 13.87 | 9.04% | 11.72% | 2311.67② | 58.209 | 0.724 | 0.51 | 12.138 |
搜索更多相关主题的帖子:
DDE 排行榜 强势 互动 涨幅