Google
      
发新话题
打印

股市的第二只垃圾股------掌柜酒楼

股市的第二只垃圾股------掌柜酒楼

代码 股东 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
189898 互动股神 177 0.00% 2.38 2.62 421.26 463.74 -42.48 -9.16%
189898 老掌柜 100050000 90.17% 2.38 3.88 238,119,000.00 388,194,000.00 ↓150,075,000.00 ↓38.66%
189898 寂寞路人 4000000 3.60% 2.38 3.20 9,520,000.00 12,800,000.00 ↓3,280,000.00 ↓25.63%
189898 洪创 2100000 1.89% 2.38 3.80 4,998,000.00 7,980,000.00 ↓2,982,000.00 ↓37.37%
189898 弦外之音 1400000 1.26% 2.38 2.44 3,332,000.00 3,416,000.00 ↓84,000.00 ↓2.46%
189898 您自己 1100000 0.99% 2.38 3.87 2,618,000.00 4,257,000.00 ↓1,639,000.00 ↓38.50%
189898 海影 960000 0.87% 2.38 3.00 2,284,800.00 2,880,000.00 ↓595,200.00 ↓20.67%
189898 li文 600000 0.54% 2.38 3.58 1,428,000.00 2,148,000.00 ↓720,000.00 ↓33.52%
189898 az123456az 450000 0.41% 2.38 2.99 1,071,000.00 1,345,500.00 ↓274,500.00 ↓20.40%
189898 谁与争锋 300000 0.27% 2.38 3.31 714,000.00 993,000.00 ↓279,000.00 ↓28.10%

TOP

没有一个是挣钱的。

TOP

就是!好彩我无买![em01][em01]

TOP

好啊

TOP

好彩我无买到任何股喈~~~~~~~
我就系:英俊潇洒、风流倜傥、玉树临风、英明神武、 天下无敌、侠义非凡、义薄云天、聪明伶俐、活泼可爱、 智胜孔明、勇比子龙、知识渊博、才高八斗、古往今来、 无与伦比、对友赴汤蹈火再所不辞的小桂子.

TOP

呵呵,我有110万呢。

TOP

我来收扣啊

TOP

要升并不难

[em05][em05][em05][em05]

TOP

189898 互动股神 7493 0.01% 2.43 2.36 18,207.99 17,683.48 524.51 2.97%
189898 老掌柜 100050000 87.56% 2.43 3.88 243,121,500.00 388,194,000.00 ↓145,072,500.00 ↓37.37%
189898 寂寞路人 4050000 3.54% 2.43 3.19 9,841,500.00 12,919,500.00 ↓3,078,000.00 ↓23.82%
189898 弦外之音 2750000 2.41% 2.43 2.44 6,682,500.00 6,710,000.00 ↓27,500.00 ↓0.41%
189898 洪创 2500000 2.19% 2.43 3.57 6,075,000.00 8,925,000.00 ↓2,850,000.00 ↓31.93%
189898 您自己 1650000 1.44% 2.43 2.83 4,009,500.00 4,669,500.00 ↓660,000.00 ↓14.13%
189898 海影 1410000 1.23% 2.43 2.79 3,426,300.00 3,933,900.00 ↓507,600.00 ↓12.90%
189898 xushq 1100000 0.96% 2.43 3.87 2,673,000.00 4,257,000.00 ↓1,584,000.00 ↓37.21%
189898 az123456az 450000 0.39% 2.43 2.99 1,093,500.00 1,345,500.00 ↓252,000.00 ↓18.73%
189898 谁与争锋 300000 0.26% 2.43 3.31 729,000.00 993,000.00 ↓264,000.00 ↓26.59%

TOP

★ 股民[li文]买入[掌柜酒楼][50000]股,现价上涨[1.15%]。
2005-12-12 21:13:01

TOP

不止这只

还有藤原豆腐店也跌的惨不人睹

TOP

怕怕.........股市的第N只垃圾股

TOP

以下是引用zggdgybt在2005-12-12 18:26:59的发言:
我来收扣啊

好啊!!欢迎!!

TOP

垃圾股害人啊!!!

TOP

就是!倾家荡产![em09][em09][em09]

TOP

发新话题